测量范围:0.00 to 50.00mg/L (ppm) O2 、0.0 to 500.0% O2
采用荧光法光学测量技术,无需电解液及更换膜组件;专用传感器响应快速,维护成本低、使用寿命长,具有优良IP67防水防震性能;操作简单易行、无漂移确保测量准确性;可与ET418644 定制BOD专用棕色【500mL】培养瓶配合使用;适用饮用水、锅炉/冷凝水、废水、泳池水、地表水等。
荧光法溶解氧测量原理:
溶解氧传感器覆有一层荧光物质,当LED光源发出蓝光照射到传感器表面的荧光物质时,荧光物质受到激发释放出红光,从发出蓝光到释放出红光的这段时间被记录下来,水中的氧气浓度越高,释放红光的时间就越短。在红光释放时间与溶解氧浓度之间建立相关性,仪器通过测定红光的释放时间计算出溶解氧浓度。
性能特点 Highlights
▷ 采用荧光法光学测量技术,无需电解液及更换膜组件,操作简单易行、无漂移确保测量准确性;
▷ 内部数据存储,USB 传输接口,专用传感器响应快速,维护成本低、使用寿命长,优良IP67防水防震性能。
技术指标 | SD400 | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.00 to 50.00mg/L (ppm) O2 、0.0 to 500.0% O2 |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)O2、0.1% O2 | |
测量精度 | ±0.1mg/L(0 to 20mg/L)、读数±1.0%(0.0 to 200.0%)、±10%(大于200.0% 或大于20mg/L) | |
盐度补偿 | 自动或手动盐度补偿 0 to 500 ppt | |
大气压 | 测量范围 | 51 to 112KPa |
其他指标 | 解析度 :0.1KPa、精度:± 0.2% | |
温度 | 测量范围 | -5.0 to 50.0 ℃ |
其他指标 | 解析度 :0.1 ℃ 、精度:± 0.2 ℃ | |
其他指标 | 响应时间 | 约 40S |
语音设置 | 中文、德语、英语、意大利语、法语、西班牙语、葡萄牙语、荷兰语 | |
标配电极 | 定制专用内置温度传感器光学溶解氧电极及ET740120储存/校准杯 | |
数据管理 | 自动连续存储微型SD卡,ET740090 专用数据线通过Micro-USB传输至PC上 | |
电源模式 | Mini-USB 或4×1.5VAA电池供电,可设定10分钟内自动关机,低电量提示 | |
适用环境 | -5°C to 50°C | |
尺寸重量 | 主机尺寸:162×98×54mm,主机重量:314g | |
认证标准 | CE认证,IP54防水标准 | |
推荐选购附配件 | ET740060 定制专用内置温度传感器光学溶解氧电极,规格:1,5米 | |
ET740070 定制专用内置温度传感器光学溶解氧电极,规格:3米 | ||
ET740080 定制专用内置温度传感器光学溶解氧电极,规格:10米 | ||
ET740120 定制光学溶解氧电极专用保护储存及校准杯 | ||
ET740110 定制光学溶解氧电极专用不锈钢保护套,方便野外现场测量 | ||
ET740090 定制专用数据传输及适配器套装 |